






Investor Relations
투명한 기업지배구조를 바탕으로 주주가치와 기업가치를 극대화 합니다
| 항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 17,300,838 | |||
| 유동자산 | 8,245,741 | |||
| 비유동자산 | 9,055,097 | |||
| 부채총계 | 12,735,628 | |||
| 유동부채 | 9,157,112 | |||
| 비유동부채 | 3,578,516 | |||
| 자본총계 | 4,565,210 |
| 항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,258,901 | |||
| 매출총이익 | 189,422 | |||
| 영업이익 | 67,261 | |||
| 법인세비용차감전 순이익 | 76,090 | |||
| 당기순이익 | 48,917 |
| 항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1,263,427 | |||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -51,057 | |||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,356,869 | |||
| 현금의 증감 | 42,385 |
* 2012년 4분기부터 K-IFRS제1001호 ‘재무제표 표시’개정사항에 따른 기준 적용
* 4분기 영업이익 연간 누적