세계 최고
종합 중공업 그룹

세계의 조선, 해양의 시장을 선도하는
초일류 조선해양 전문기업으로,
사업분야의 다각화와 신사업 진출을 통해
세계 최고 종합 중공업 그룹이 되고자 합니다.

차별화된 기술창조
연구분야의 전문화

연구개발 체계의 효율적인 활용을 통한
기술력 시너지 효과를 극대화하고,
미래 성장엔진 개발을 통한 사업의
다각화를 하고 있습니다.

대우조선해양의
어제, 오늘 그리고 미래

행복하고 희망찬 내일을 위한 새롭고
활기찬 대우조선해양의 소식을 전해드립니다.

재무하이라이트

Get Adobe Flash player

재무상태

단위. 백만원
재무상태
항목 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
자산총계 17,416,948 16,487,829 15,280,765 16,659,728 16,122,228
유동자산 10,326,255 9,883,898 7,853,642 7,617,976 7,160,493
비유동자산 7,080,693 6,603,931 7,427,123 9,041,751 8,961,735
부채총계 15,634,737 13,438,333 1,1380,977 12,157,686 11,567,970
유동부채 10,576,807 9,850,003 8,849,685 9,519,608 8,172,670
비유동부채 5,057,930 3,588,330 2,541,292 2,638,078 3,395,230
자본총계 1,782,211 3,049,496 3,889,788 4,502,042 4,554,258

손익계산서

단위. 백만원
손익계산서
항목 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
매출액 12,220,727 13,238,656 13,027,041 13,903,268 14,057,819
매출총이익 1,380,162 1,110,683 1,669,708 1,634,125 1,135,932
영업이익 975,341 667,511 1,144,818 1,088,738 486,265
법인세비용차감전 순이익 311,856 739,525 1,005,559 997,580 265,096
당기순이익 119,720 546,872 757,771 648,255 175,853

현금흐름

단위. 백만원
현금흐름
항목 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
영업활동으로 인한 현금흐름 -266,454 -1,519,607 -83,833 2,259 -996,054
투자활동으로 인한 현금흐름 -258,318 -127,425 -467,156 -611,763 -413,410
재무활동으로 인한 현금흐름 83,580 1,946,479 244,132 537,546 1,135,782
현금의 증감 -436,477 301,832 -310,634 -71,959 -273,682

* 2011년, 2012년 영업이익은 K-IFRS제1001호 ‘재무제표 표시’개정사항에 따른 기준 적용