세계 최고
종합 중공업 그룹

세계의 조선, 해양의 시장을 선도하는
초일류 조선해양 전문기업으로,
사업분야의 다각화와 신사업 진출을 통해
세계 최고 종합 중공업 그룹이 되고자 합니다.

차별화된 기술창조
연구분야의 전문화

연구개발 체계의 효율적인 활용을 통한
기술력 시너지 효과를 극대화하고,
미래 성장엔진 개발을 통한 사업의
다각화를 하고 있습니다.

대우조선해양의
어제, 오늘 그리고 미래

행복하고 희망찬 내일을 위한 새롭고
활기찬 대우조선해양의 소식을 전해드립니다.

재무하이라이트

Get Adobe Flash player

재무상태

단위. 백만원
재무상태
항목 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
자산총계 15,953,554 15,136,358 14,176,729 14,550,580 14,183,472
유동자산 9,382,402 9,019,958 7,297,363 6,749,863 6,300,835
비유동자산 6,571,152 6,116,400 6,879,366 7,800,717 7,882,637
부채총계 13,885,687 11,878,778 10,133,495 10,023,551 9,657,611
유동부채 9,866,698 9,392,880 8,124,447 8,230,420 7,269,564
비유동부채 4,018,989 2,485,899 2,009,048 1,793,131 2,388,047
자본총계 2,067,867 3,257,579 4,043,234 4,527,029 4,525,861

손익계산서

단위. 백만원
손익계산서
항목 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
매출액 11,074,644 12,442,519 12,074,505 12,257,626 12,565,402
매출총이익 1,324,777 978,704 1,396,977 1,500,653 1,084,942
영업이익 1,031,551 684,523 1,011,077 1,032,216 451,614
법인세비용차감전 순이익 579,685 768,053 1,024,331 1,061,977 222,373
당기순이익 401,728 577,504 780,132 743,177 137,026

현금흐름

단위. 백만원
현금흐름
항목 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
영업활동으로 인한 현금흐름 -319,904 -1,279,590 -124,905 -30,955 -774,698
투자활동으로 인한 현금흐름 24,400 -5,183 -405,311 -452,196 -494,523
재무활동으로 인한 현금흐름 -132,025 1,819,239 202,734 324,466 1,119,451
현금의 증감 -427,529 534,466 -327,483 -158,685 -149,770

* 2011년, 2012년 영업이익은 K-IFRS제1001호 ‘재무제표 표시’개정사항에 따른 기준 적용