신뢰와 열정
Trust & Passion

대우조선해양은 초일류 기업으로 가는
변화의 첫 삽에 신뢰와 열정이라는
가치를 담았습니다

세계 최고
종합 중공업 그룹

세계의 조선, 해양의 시장을 선도하는
초일류 조선해양 전문기업으로,
사업분야의 다각화와 신사업 진출을 통해
세계 최고 종합 중공업 그룹이 되고자 합니다.

차별화된 기술창조
연구분야의 전문화

연구개발 체계의 효율적인 활용을 통한
기술력 시너지 효과를 극대화하고,
미래 성장엔진 개발을 통한 사업의
다각화를 하고 있습니다.

대우조선해양의
어제, 오늘 그리고 미래

행복하고 희망찬 내일을 위한 새롭고
활기찬 대우조선해양의 소식을 전해드립니다.

재무하이라이트

Get Adobe Flash player

재무상태

단위. 백만원
재무상태
항목 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년
자산총계 5,255,292 5,954,751 8,282,477 15,953,554 15,136,358 14,176,729
유동자산 2,846,573 3,085,104 5,474,954 9,382,402 9,019,958 7,297,363
비유동자산 2,408,720 2,869,647 2,807,523 6,571,152 6,116,400 6,879,366
부채총계 3,814,072 4,351,335 6,517,258 13,885,687 11,878,778 10,133,495
유동부채 3,273,082 3,773,706 5,736,248 9,866,698 9,392,880 8,124,447
비유동부채 540,990 577,629 781,011 4,018,989 2,485,899 2,009,048
자본총계 1,441,220 1,603,416 1,765,218 2,067,867 3,257,579 4,043,234

손익계산서

단위. 백만원
손익계산서
항목 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년
매출액 4,714,244 5,400,661 7,104,792 11,074,644 12,442,519 12,074,505
매출총이익 81,718 62,448 571,223 1,324,777 978,704 1,396,977
영업이익 -124,032 -169,286 306,781 1,031,551 684,523 1,011,077
법인세비용차감전 순이익 11,043 81,567 443,197 579,685 768,053 1,024,331
당기순이익 7,594 58,723 321,172 401,728 577,504 780,132

현금흐름

단위. 백만원
현금흐름
항목 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년
영업활동으로 인한 현금흐름 214,424 664,532 1,851,163 -319,904 -1,279,590 -124,905
투자활동으로 인한 현금흐름 158,276 -750,418 -1,175,203 24,400 -5,183 -405,311
재무활동으로 인한 현금흐름 -180,081 -251,006 -75,052 -132,025 1,819,239 202,734
현금의 증감 192,618 -336,892 600,909 -427,529 534,466 -327,483

*2010년 이전 분기 실적은 K-GAAP를 적용하였으나, 2011년 이후 분기 실적은 K-IFRS를 적용하였습니다