






Investor Relations
투명한 기업지배구조를 바탕으로 주주가치와 기업가치를 극대화 합니다

| 2012.05.25 | 2011.11.24 | 2010.12.29 | 2010.05.14 | 2009.02.17 | 2008.12.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
기업어음 신용등급은 신용도에 따라 A1에서 D까지 6개의 등급으로 분류됩니다. [한신평, 한신정, 한기평 동일]
| 신용등급 | 동급정의 |
|---|---|
| A1 | 적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임. |
| A2 | 적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1 에 비해 다소 열위임. |
| A3 | 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나, A2에 비해 열위임. |
| B | 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건번화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음. |
| C | 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. |
| D | 상환불능상태임. |
* 한국신용평가 등급의 정의