





대우조선해양의
어제, 오늘 그리고 미래
행복하고 희망찬 내일을 위한 새롭고
활기찬 대우조선해양의 소식을 전해드립니다.

Investor Relations
투명한 기업지배구조를 바탕으로 주주가치와 기업가치를 극대화 합니다
| 자본금 | 961,953,790천원 |
|---|---|
| 업종 | 강선 건조업 |
| 상장주식총수 | 191,390,758주 (기명식 보통주 100%) |
| 결산기 | 매년 12월 |
| 공고신문 | 매일경제신문, 한국경제신문 |
| 거래소 | 보통주(원주) | DR | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국거래소 | 042660 | - | 2001.02.02 유가증권시장본부 |
| 룩셈부르크 증권거래소 | - | DMED LX | 2003.6.10 룩셈부르크증권거래소 상장 상장 DR 수량: 15,391,491주 원주전환비율(1주/1DR : 2/1) |
* Depository Receipts와 관련된 사항은 Citibank, N.A.- DR Shareholder Service를 연락하시기 바랍니다.